»óǰ¾È³»

Home »óǰ¾È³»

Kstar ETF¶õ?

KBSTAR´Â ±¹¹ÎÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÀÚ»ê°ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖÀûÀÇ ÅõÀÚ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÇ ETF ºê·£µå ÀÔ´Ï´Ù.

Kstar »óǰ

¿©±â¿¡ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä

KBSTAR »óǰ¾È³»
±¸ºÐ »óǰ¸í ±âÁذ¡°Ý(¿ø) ÃѺ¸¼ö(%) ¼öÀÍ·ü(%) ¼³Á¤ÀÏ ¿ù°£
¿î¿ëÇöȲ
¼öÀÍ·ü
±×·¡ÇÁ
1ÀÏ 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ±Û·Î¹ú4Â÷»ê¾÷IT(ÇÕ¼º H) 11,548.20 ¿¬ 0.4 -0.05 7.20 7.12 -4.72 -0.12 15.48 2017.08.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹° ·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 9,826.87 ¿¬ 0.5 0.38 2.52 11.09 4.60 7.43 -1.73 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹° Àιö½º(H) 9,848.95 ¿¬ 0.4 -0.21 -1.43 -5.60 -2.53 -4.48 -1.51 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹° Àιö½º2X(ÇÕ¼º H) 9,569.34 ¿¬ 0.5 -0.38 -2.56 -10.58 -5.82 -9.62 -4.31 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹°(H) 10,018.70 ¿¬ 0.4 0.19 1.33 5.62 2.45 4.24 0.19 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Áß±¹ MSCI China ¼±¹°(H) 10,596.55 ¿¬ 0.6 -0.40 5.63 0.00 0.00 0.00 5.97 2018.11.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Áß±¹º»Åä´ëÇüÁÖCSI100 14,388.68 ¿¬ 0.65 0.85 9.47 10.33 8.93 -11.18 43.89 2013.05.29 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Â÷À̳ªH¼±¹°Àιö½º(H) 10,426.14 ¿¬ 0.59 -1.22 -5.52 -7.58 -7.00 0.00 4.26 2018.03.23 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Â÷À̳ªHSCEI(H) 12,591.58 ¿¬ 0.4 0.99 5.51 6.60 4.83 -8.29 25.92 2016.08.04 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹S&P¿øÀ¯»ý»ê±â¾÷(ÇÕ¼º H) 5,910.29 ¿¬ 0.25 -0.45 -0.62 -10.67 -22.66 -10.22 -40.90 2015.06.01 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ÀϺ»TOPIX·¹¹ö¸®Áö(H) 14,203.04 ¿¬ 0.5 0.85 7.11 -3.09 -10.13 -17.20 42.03 2014.06.11 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÅõÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
  • º» À¥»çÀÌÆ®¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸µéÀº ½Å·ÚÇÒ ¸¸ÇÑ ÀÚ·á¿¡ ¹ÙÅÁÀ» µÎ°í ÀÖÀ¸³ª ±× Á¤È®¼º°ú ¿ÏÀüÇÔÀÌ º¸ÀåµÇÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÅõÀÚ¿ø±Ý¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ÀÌ´Â ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
  • ÇØ¿ÜÀÇ Áõ±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ÁýÇÕÅõÀڱⱸÀÎ °æ¿ì ÅõÀÚ´ë»ó±¹°¡ÀÇ ½ÃÀå, Á¤Ä¡ ¹× °æÁ¦ »óȲ µî¿¡ µû¸¥ À§ÇèÀ¸·Î Àڻ갡ġÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÆÄ»ý»óǰÀº ³ôÀº °¡°Ýº¯µ¿¼ºÀ¸·Î ´Ü±â°£¿¡ ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â »ó´çºÎºÐÀ» ÀÒÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àå¿ÜÆÄ»ý»óǰ¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì °Å·¡ »ó´ë¹æÀÌ °è¾àÁ¶°ÇÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¸øÇÒ À§ÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °¡ÀÔÇϽñâÀü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­ ¹× °è¾à±ÇÀ¯¹®¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.