KB펀드맵 펀드찾기

인기펀드

동안
자금유입액이 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
수익률이 가장 높은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기
동안
클릭수가 가장 많은 상품입니다.
기준일 : (운용펀드 기준)
전체보기

검색 BEST

동안
가장 많이 검색된
검색어 입니다.
검색어 클릭 시 ‘통합검색’의 결과 화면으로 이동합니다. 기준일 : 통합검색 바로가기

장바구니

  • 최신순으로 10개까지 장바구니에 추가됩니다.
  • ‘장바구니’에 담긴 상품은 웹 캐시(cache) 삭제 시 자동 삭제됩니다.
  • 펀드 상품을 비교하려면 체크박스 선택 후 ‘선택 상품 비교’ 버튼을 클릭하시기 바랍니다. (최소 2개 ~ 최대 3개까지 비교 가능)

공시

  1. 공지/공시
  2. 공시

자산운용보고서 (2012년 7월)

등록일
2012-09-28
7월 자산운용보고서 입니다.

펀드리스트는 아래와 같습니다.

펀드코드 펀드명 설정일 작성기준일
2051 KB 업종대표주 증권 1(주식)(운용 2004-01-02 2012-07-01
3443 KB스타글로벌고배당1(주식) 2004-01-02 2012-07-01
3J03 KB퇴직연금배당40(채권혼합)( 2006-01-02 2012-07-01
3J04 KB퇴직연금자(채권) 2006-01-02 2012-07-01
2222 KB스타 적립식 증권 1(주식)(운용 2003-01-03 2012-07-02
3J01 KB퇴직연금자(주식)(운용C) 2006-01-03 2012-07-02
1229 파워중기공사7 1998-07-04 2012-07-03
2071 KB 광개토 증권(주식)(운용) 2005-07-04 2012-07-03
3J05 KB퇴직연금배당30K-1(채권혼합) 2006-01-05 2012-07-04
1543 KB분리과세고수익고위험채권 2007-04-06 2012-07-05
2A92 KB스타 코리아리버스인덱스(주식  2009-07-07 2012-07-06
2306 KB 2스타 주가연동 증권 KS-2(E 2012-04-09 2012-07-08
2307 KB 주가지수연동 증권 KH-1(ELS-  2012-04-09 2012-07-08
3J07 KB 연금 가치주 증권 전환형 (  2010-07-09 2012-07-08
3J08 KB 연금 성장주 증권 전환형 (  2010-07-09 2012-07-08
3J09 KB 연금 성장주50 증권 전환형 2010-07-09 2012-07-08
3J10 KB 연금 국내채권 증권 전환형 2010-07-09 2012-07-08
3J12 KB 연금 코차이나 증권 전환형 2010-07-09 2012-07-08
5058 KB스타법인용MMF I-101(국공채) 2003-04-09 2012-07-08
2C79 KB M&A테마(주식)(운용) 2007-10-10 2012-07-09
3803 온국민파이팅코리아 2002-04-10 2012-07-09
2D52 KB 목표전환 증권 4(주식혼합)( 2011-01-11 2012-07-10
3J16 KB 연금 국내외채권 증권 전환형  2011-10-11 2012-07-10
2B22 KB 러시아대표성장주증권자(주식) 2009-10-12 2012-07-11
2D46 KB ETF 분할매수 목표전환 증권투 2011-04-12 2012-07-11
3J11 KB 연금 브릭스 증권 전환형 (  2010-07-12 2012-07-11
2G12 KB 섹터 포커스 증권 (주식)( 2011-07-13 2012-07-12
5055 KB개인용MMF P-1(국공채) 2003-03-14 2012-07-13
5057 KB스타개인용MMF P-101(국공채) 2003-03-14 2012-07-13
2C87 KB 브라질자(주식)(운용) 2007-10-15 2012-07-14
1540 KB국공채단기제1(채권) 2002-10-17 2012-07-16
2052 KB스타 多가치성장주 적립식 증권 2005-01-18 2012-07-17
2C40 KB 유라시아(주식재간접형)(운용) 2007-07-18 2012-07-17
2C48 KB 일본블루칩셀렉션자(주식)(  2007-07-18 2012-07-17
5060 KB법인용MMF I-1 2003-09-18 2012-07-17
2B32 KB 한중 황금분할 증권(주식파생  2009-10-19 2012-07-18
2D84 KB 코차이나 주가지수연동 4(ELS- 2011-07-19 2012-07-18
3445 KB스타글로벌고배당2(주식) 2005-01-19 2012-07-18
3481 KB스타e무궁화인덱스(주식파생형) 2006-01-20 2012-07-19
1680 KB사과나무제1(채권) 2003-04-21 2012-07-20
4819 KB이머징마켓플러스자1(채권) 2008-04-21 2012-07-20
4820 KB이머징마켓플러스자2(채권) 2008-04-21 2012-07-20
1341 KB 장기주택마련1(채권) 2003-01-24 2012-07-23
3341 KB장기주택마련혼합1 2003-01-24 2012-07-23
2D92 KB 러시아 분할매수 목표전환   2011-04-25 2012-07-24
2F01 KB락스타증권자(주식)(운용) 2011-10-25 2012-07-24
2H01 KB 플루토스 알파 (주식혼합-재간 2011-10-26 2012-07-25
5068 KB법인용MMF I-2(국공채) 2005-03-29 2012-07-28
2073 KB 코리아 스타(주식)(운용) 2006-01-31 2012-07-30
이전글
자산운용보고서 (2012년 8월)
다음글
자산운용보고서 (2012년 6월)