□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | O | 법시행령 개정사항 반영 | O | O | ||
KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 퇴직연금 코리아 롱숏 증권 자투자신탁(주식혼합) | ||||||
KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 한국 주식 EMP 솔루션 증권 투자신탁(주식-재간접형) | ||||||
KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식혼합) | ||||||
KB 광개토 증권 자투자신탁 제N-1호(주식) | ||||||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 07월 15일(월)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다