자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 | |||
KB 한반도 신성장 증권 투자신탁(주식) | O | 법시행령 개정사항 반영 | O | O | ||
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB스타 코리아 레버리지1.5 증권 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 연금 재팬 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 연금 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(채권-재간접형) | ||||||
KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H) | ||||||
KB 광개토 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 연금 성장주 증권 전환형 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 연금 성장주50 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 연금 국내채권 증권 전환형 자투자신탁(채권) | ||||||
KB 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 변액보험 그로스 증권 투자신탁 제1호(주식) | ||||||
KB 달러 단기자금 증권 투자신탁 (USD)(단기자금-재간접형) | ||||||
KB 개인연금 단기자금 증권 자투자신탁(단기자금-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2020 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2025 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2030 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2035 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2040 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2045 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | ||||||
KB 온국민 TDF 2050 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | ||||||
KB스타 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 연금 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권) | - | - | ||||
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 채권혼합 ETF(채권혼합-파생형) | ||||||
KB 퇴직연금 유럽셀렉션 증권 자투자신탁(주식-재간접) | ||||||
KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권(주식-파생형) | ||||||
KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호 | ||||||
□ 대상 투자신탁 및 변경내용
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 08월 30일(금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.