자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 | |||
KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식) | O | S클래스 판매보수 인하(35bp → 30bp), 법개정, 전자증권법 반영 | O | O | ||
KB스타 코리아 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 법개정, 전자증권법 반영 | |||||
KB 액티브 배당 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 퇴직연금 성장40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 리서치 고배당 증권 투자신탁(주식) | ||||||
KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 액티브 인베스터 증권 투자신탁(주식혼합-파생형) | ||||||
KB 퇴직연금 브릭스40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 전자증권법 반영 | |||||
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 10월 25일(금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.