자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB MKF 원자재 특별자산 자투자신탁(상품파생형) | O | 법개정, 전자증권법 반영 | O | O | ||
KB 장기 국공채 플러스 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
KB 고배당 커버드콜 증권 투자신탁(주식혼합-파생형) | ||||||
KB 유로 커버드콜 증권 투자신탁(주식혼합-파생형) | ||||||
KB 퇴직연금 이머징 국공채 인컴 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
KB 인디아 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 자수성가 장기주택마련 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 법인용 MMF I-1호 | 전자증권법 반영 | |||||
KB 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(주식-재간접형) | ||||||
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 11월 14일(목)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.