자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 부책임매니저 변경 | 변경내용 | 변경문서 | 변경일자 |
기타 | ||||
KB 한국 대표그룹주 증권 모투자신탁(주식) | 노종원(추가) | 2019-11-29 | ||
KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식) | 투자설명서, 간이투자설명서 | |||
KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호(주식) | 전자증권법 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB 달러표시 아시아 채권 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 김민규 → 김민규/신승민 | 전자증권법 반영 | ||
KB 달러표시 아시아 채권 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 전자증권법 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB 달러표시 아시아 채권 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 전자증권법 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB 글로벌 전환사채 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 전자증권법 반영 | |||
KB 글로벌 전환사채 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 전자증권법 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 전자증권법 반영 | |||
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 전자증권법 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH) | 전자증권법 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 전자증권법 반영. 결산일 변경 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 | ||
KB 중국 A주 그로스 증권 모투자신탁(주식) | 김동희(추가) | 전자증권법 반영. 운용전략 변경(일반주식형 → 인덱스주식형) | ||
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식) | 김정훈 → 김정훈/김동희 | 전자증권법 반영. 모펀드변경 반영 | 신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서 |
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 11월 29일(금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.