자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB 그로스&밸류 증권 투자신탁(주식) | O | 법개정, 전자증권법 반영 | O | O | ||
KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 유로 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | ||||||
KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 재팬 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | ||||||
KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | ||||||
KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | ||||||
KB 차이나 H 인버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 그린 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 중국본토 골든 A주 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 멀티매니저 브릭스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 이머징 국공채 인컴 증권 자투자시탁(채권) | ||||||
KB 연금 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||||||
KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
KB G2 플러스 코리아 증권 투자신탁(주식)(UH) | ||||||
KB KBSTAR 중기우량회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 전자증권법 반영 | |||||
KB 차이나 포커스 증권 투자신탁(주식-재간접형) | ||||||
KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합) | 위험등급
변경(5등급 → 4등급) 전자증권법 반영 |
|||||
KB 코리아 롱숏 증권 자투자신탁(주식혼합) | ||||||
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 01월 09일(목)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.