자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF(주식) | O | 위험등급 변경, 전자증권법 반영 | O | O | ||
KB 퇴직연금 배당30 K-1 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KBKBSTAR국고채3년증권상장지수투자신탁(채권) | 판매보수 인하 (5.5bp → 1bp), 전자증권법 반영 | |||||
KB연금유로인덱스증권자투자신탁(주식-파생형) | S-P 클래스 추가, 법개정, 전자증권법 반영 | |||||
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 01월 15일(수)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.