자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 | |||
KB 북미생산유전 고배당 특별자산 투자신탁(인프라-재간접형) | O | 법개정, 전자증권법 반영 | O | O | ||
KB 중소형주 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 전자증권법 반영 | |||||
KB 연금 가치배당 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 위험등급
변경(5등급 → 4등급), 전자증권법 반영 | |||||
KB KBSTAR 5대그룹주 상장지수 투자신탁(주식) | 부책임운용전문인력
변경(왕희범 → 문명덕), 전자증권법 반영 | |||||
KB KBSTAR 수출주 상장지수 투자신탁주식) | ||||||
KB KBSTAR 우량업종대표주 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | 부책임운용전문인력
변경(김정훈 → 김병석), 전자증권법 반영 | |||||
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | ||||||
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | 부책임운용전문인력
변경(김정훈 → 지우진), 전자증권법 반영 | |||||
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 부책임운용전문인력
변경(김찬영 → 김정훈), 전자증권법 반영 | |||||
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 상장지수 투자신탁(주식) | 부책임운용전문인력
변경(김정훈/김동희 → 지우진/김동희),전자증권법 반영 | X | ||||
KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형) | X | 회계기간변경 | O | |||
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 02월 11일(화)