자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | - | X | O | ||
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 200 상장지수 투자신탁(주식) | 전자증권법 반영 | O | ||||
KB KBSTAR 일본TOPIX레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접파생형)(H) | ||||||
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 지주회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 금융증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 중소형 모멘텀로우볼 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 중소형 모멘텀밸류 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR KQ 모멘텀로우볼 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR KQ 모멘텀밸류 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR KRX300선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형) | ||||||
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||||
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||||
□ 공시사유
1. 신탁계약서 변경 공시
2. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 02월 20일(목)