펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB 글로벌 전환사채 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | - | X | O | ||
KB 헤지펀드 솔루션 혼합자산 자투자신탁(사모투자재간접형) | ||||||
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 전자증권법 반영 | O | ||||
KB 업종대표주 증권 투자신탁 제1호(주식) | ||||||
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 그로스 적립식 증권 자투자신탁 제1호(주식) | ||||||
KB 소프트파워 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 액티브 배당 공모주 30 증권 투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 코리아 스타 증권투자신탁(주식) | ||||||
KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(채권) | S-퇴직 클래스 추가 | |||||
KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식) | X | |||||
KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식) | S-퇴직 클래스 추가, 전자증권법 반영 | |||||
KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합) | O | 위험등급 변경(5등급 → 4등급), 전자증권법 반영 | ||||
KB 연금 코리아 롱숏 증권 자투자신탁(주식혼합) | ||||||
KB 1코노미 증권 투자신탁(주식) | 위험등급 변경(2등급 → 3등급), 전자증권법 반영 | |||||
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용
□ 공시사유 : 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 03월 27일(금)
* 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.