KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
KB스타 단기채 증권 모투자신탁(채권) | 이호종 | 강진원/양은아 | 강진원 | 이보은/양은아 | |
KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) | 이호종 | 강진원/양은아 | 강진원 | 이보은/양은아 | |
KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 이호종 | 강진원/양은아 | 강진원 | 이보은/양은아 | |
KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권) | 이호종 | 강진원/양은아 | 강진원 | 이보은/양은아 | |
KB스타 막강 단기 국공채 증권 모투자신탁(채권) | 이호종 | 강진원/양은아 | 강진원 | 이보은/양은아 | |
KB KBSTAR 단기통안채 ETF(채권) | 차동호/이호종 | 지우진/강진원 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권) | 차동호/이호종 | 지우진/강진원 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권) | 차동호/이호종 | 지우진/강진원 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호/강진원 | 지우진/이호종 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호/강진원 | 지우진/이호종 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호/강진원 | 지우진/이호종 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | 차동호/강진원 | 지우진/이호종 | 차동호/정상우 | 지우진/이보은 | |
KB 글로벌주식 솔루션 증권 모투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 홍융기 | 김찬영 | 홍융기 | 이장원 | |
KB 글로벌주식 솔루션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 홍융기 | 김찬영 | 홍융기 | 이장원 | |
2. 기준일 : 2021년 4월 1일 | |||||
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |