KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | ||||||
1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | ||||||
펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | ||||
책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | |||
KB 인도 성장 셀렉션 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 김수혁 | 김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 인도 성장 셀렉션 증권 자투자신탁(주식)(H) | 김수혁 | 김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 인도 성장 셀렉션 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 김수혁 | 김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김수혁 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김수혁 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 연금 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김수혁 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 중국본토 골든 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김수혁 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 통중국 그로스 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김수혁/손하연 | 김강일 | 김대영/손하연 | ||
KB 통중국 그로스 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김수혁/손하연 | 김강일 | 김대영/손하연 | ||
KB 통중국 고배당 증권 모투자신탁(주식) | 김수혁 | 김대영/김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김수혁 | 김대영/김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김수혁 | 김대영/김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김수혁 | 김대영/김강일 | 김강일 | 김대영/김빈나 | ||
KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 김수혁/장여선 | 김대영/김강일 | 김강일/유병우 | 김대영/김빈나 | ||
2. 기준일 : 2025년 8월 29일 | ||||||
※ 변경된 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |