| 펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | 변경일자 |
| 기타 | |||
| KB RISE 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 분배금지급일 등 변경 | 신탁계약서. 투자설명서. 간이투자설명서 | 12월 09일 |
| KB RISE 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | |||
| KB RISE 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | |||
| KB RISE 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | |||
| KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 단기채권알파액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | |||
| KB RISE 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | |||
| KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성) | |||
| KB RISE CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) | |||
| KB RISE KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성) | |||
| KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 단기특수은행채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | |||
| KB RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) |