| KB자산운용(주)에서 운용하는 다음 펀드의 운용전문인력의 변경을 아래와 같이 공시합니다. | |||||
| 1. 펀드명 및 변경전후 운용역 | |||||
| 펀드명 | 변경전 운용역 | 변경후 운용역 | |||
| 책임 | 부책임 | 책임 | 부책임 | ||
| KB 재팬 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아/장여선 | 이재민/윤여두 | 김정아/유병우 | 이재민/윤여두 | |
| KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 김정아/장여선 | 이재민/김고은 | 김정아/유병우 | 이재민/김고은 | |
| KB 중국본토 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/김아영 | |
| KB 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/김아영 | |
| KB 연금 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/김아영 | |
| KB 통중국 고배당 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/이상엽 | |
| KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/이상엽 | |
| KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/이상엽 | |
| KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/이상엽 | |
| KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 김강일/유병우 | 김대영/김빈나 | 김강일/유병우 | 김대영/이상엽 | |
| KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 손하연 | 김강일 | 김대영/손하연 | |
| KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 손하연 | 김강일 | 김대영/손하연 | |
| KB 통중국 그로스 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/손하연 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 통중국 그로스 증권 자투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/손하연 | 김강일 | 손하연/김아영 | |
| KB 중국본토 골든 A주 증권 모투자신탁(주식) | 김강일 | 김대영/김빈나 | 김강일 | 김대영/김아영 | |
| KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 이상엽 | 김강일 | 이상엽 | 김강일/손하연 | |
| KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H) | 이상엽 | 김강일 | 이상엽 | 김강일/손하연 | |
| KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 이상엽 | 김강일 | 이상엽 | 김강일/손하연 | |
| KB 글로벌 단기채 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 연치상 | 윤선정 | 연치상 | 이은정/박수연 | |
| KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | 연치상 | 윤선정 | 연치상 | 이은정/박수연 | |
| KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH) | 연치상 | 윤선정 | 연치상 | 이은정/박수연 | |
| KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형) | 연치상 | 윤선정 | 연치상 | 이은정/박수연 | |
| KB 차이나 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 김대영 | 김강일 | 김대영 | 김강일/이상엽 | |
| KB 글로벌 AI 메타버스테크 증권 모투자신탁(주식) | 김빈나 | 김강일/이상엽 | 김빈나 | 김강일/이상엽/김아영 | |
| KB 글로벌 AI 메타버스테크 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 김빈나 | 김강일/이상엽 | 김빈나 | 김강일/이상엽/김아영 | |
| KB 글로벌 AI 메타버스테크 증권 자투자신탁(주식)(H) | 김빈나 | 김강일/이상엽 | 김빈나 | 김강일/이상엽/김아영 | |
| 2. 기준일 : 2025년 12월 24일 | |||||
| ※ 변경된 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다. |
|||||