수상년월 | 결과조회대상펀드 | 수상내역 | 수여기관 |
---|---|---|---|
2024.04 | TDF | 2024 금융투자대상 생애주기펀드(TDF)부문 금융투자협회 회장상 | 이데일리 |
2024.04 | 온국민·다이나믹 TDF | 제 29회 금융상품대상 우수상 | 매일경제 |
2024.02 | 2024 아시아펀드대상 TDF 베스트운용사 해외펀드 부문 | 아시아경제 | |
2024.02 | 2024 Korea Wealth Management Awards 올해의 ETF 운용사 | 더벨 | |
2024.02 | KBSTAR 비메모리반도체 ETF | 2024 대한민국 펀드대상 베스트펀드 ETF 주식 | 한국경제 |
2024.02 | 2024 한국IB대상 대체투자부문 | 한국경제 | |
2023.12 | 2023 아시아경제 자본투자대상 베스트펀드 | 아시아경제 | |
2023.12 | 2023 머니투데이 펀드대상 베스트 TDF 부문 | 머니투데이 | |
2023.10 | 2023 헤럴드 투자대상 최우수TDF상 | 헤럴드경제 | |
2023.04 | 2023 금융투자대상 TDF 최우수상 | 이데일리 | |
2023.03 | KBSTAR 고배당 ETF | 모닝스타 어워즈 국내베스트 대형주식펀드 | 모닝스타 |
2023.03 | 2023 매일경제 증권대상 펀드부문 대상 | 매일경제 | |
2023.02 | 2023 아시아펀드대상 TDF 베스트운용사 | 아시아경제 | |
2023.02 | 2023 Korea Wealth Management Awards 올해의 ETF 운용사 | 더벨 | |
2023.02 | 2023 대한민국 펀드대상 채권부문 베스트운용사 | 한국경제 | |
2023.01 | 제 32회 다산금융상 자산운용부문 | 한국경제 | |
2022.12 | KB액티브배당펀드 | 2022 아시아경제 자본투자대상 국내주식형 부문 | 아시아경제 |
2022.12 | KBSTAR국고채 3년 인버스 | 2022 머니투데이 펀드대상 국내 ETF부문 | 머니투데이 |
2022.12 | 2022 서울경제 증권대상 종합대상 부문 | 서울경제 | |
2022.10 | 2022 헤럴드 투자대상 종합대상 부문 | 헤럴드경제 | |
2022.04 | KB 퇴직연금 성장형40 펀드 | 모닝스타 어워즈 혼합형 펀드상 | 모닝스타 |
2022.03 | 2022 매일경제 증권대상 특별상 | 매일경제 | |
2022.02 | 2022 아시아펀드대상 TDF부문 주식혼합형 베스트운용사 | 아시아경제 | |
2022.02 | 2022 Korea Wealth Management Awards 올해의 주식형펀드 | 더벨 | |
2022.02 | 2022 대한민국 펀드대상 종합대상 부문 | 한국경제 | |
2022.01 | 2022 대한민국 최고 CEO 수상 - 대표이사 이현승 | Asia Asset Management(AAM) | |
2021.12 | KB 글로벌 메타버스경제 펀드 | 2021 대한민국 펀드대상 혁신펀드 | 머니투데이 |
2021.12 | KB 온국민 TDF | 2021 아시아경제 자본투자대상 펀드부문 | 아시아경제 |
2021.10 | KB 온국민 TDF | 2021 헤럴드 투자대상 펀드대상 | 헤럴드경제 |
2021.04 | KBSTAR ESG사회책임투자 ETF | 2021 이데일리 금융투자대상 상장지수펀드(ETF)부문 최우수상 | 이데일리 |
2021.02 | KB 온국민 TDF | 2021 아시아펀드대상 퇴직연금펀드 | 아시아경제 |
2021.02 | KB글로벌코어본드 | 2021 대한민국 펀드대상 베스트펀드 | 한국경제 |
2020.12 | KB 올에셋 AI 펀드 | 2020 대한민국 펀드대상 혁신펀드 | 머니투데이 |
2020.10 | KB 중국본토 A주 펀드 | 2020 헤럴드 펀드대상 최우수해외펀드 | 헤럴드경제 |
2020.04 | KB 퇴직연금 배당 40 펀드 | 2020 이데일리 금융투자대상 퇴직연금펀드 | 이데일리 |
2020.04 | KB 장기플랜 펀드 | 2020 매경 증권대상 국내주식형 베스트 펀드 | 매일경제 |
2020.03 | KB 밸류초이스 30 펀드 | 2020 모닝스타 어워즈 채권형펀드 | 모닝스타 |
2020.02 | KB 퇴직연금 배당 40 펀드 | 2020 아시아펀드대상 퇴직연금펀드 | 아시아경제 |
수상년월 | 결과조회대상펀드 | 수상내역 | 수여기관 |
---|---|---|---|
2019.12 | KBSTAR 200 IT ETF | 2019 대한민국 펀드대상 베스트 국내 ETF 부문 | 머니투데이 |
2019.11 | KB퇴직연금배당40펀드 | 2019 대한민국 증권대상 최우수 연금펀드 | 서울경제 |
2019.10 | KB퇴직연금배당40펀드 | 2019 헤럴드 투자대상 최우수 연금펀드 | 헤럴드경제 |
2019.04 | KB스타미국S&P500인덱스펀드 | 2019 이데일리 금융투자대상 해외펀드부문 최우수상 | 이데일리 |
2019.02 | KB 중소형주 포커스 펀드 | 2019 Korea Wealth Management Awards 올해의 주식형펀드 | 머니투데이 더벨 |
2019.02 | KB 브라질 펀드 | 2019 매경 증권대상 베스트 해외주식형 펀드 | 매일경제 |
2019.02 | KB 퇴직연금 배당 40 펀드 | 2019 아시아펀드대상 퇴직연금(국내혼합형)부문 베스트 운용사 | 아시아경제 |
2019.02 | KB 액티브 배당 펀드 | 2019 대한민국 펀드어워즈 최우수 퇴직연금운용사, 배당주식부문 최우수상 | 펀드평가사 KG제로인 |
2019.01 | 2019 대한민국 펀드대상 주식부문 베스트 운용사 | 한국경제 | |
2018.12 | KB액티브배당펀드 | 2018 대한민국 펀드대상 국내주식형 베스트펀드 | 머니투데이 |
2018.11 | KB 중소형주 포커스 펀드 | 2018 대한민국 증권대상 최우수 국내펀드 | 서울경제 |
2018.11 | KB 중소형주 포커스 펀드 | 2018 헤럴드 펀드대상 최우수 국내펀드 | 헤럴드경제 |
2018.04 | KB 통중국 고배당 펀드 | 2018 이데일리 금융투자대상 | 이데일리 |
2018.02 | KB 액티브 배당 펀드 | 2018 Korea Welth Management Awards 올해의 주식형펀드 | 머니투데이 더벨 |
2018.02 | KB 온국민 TDF | 2018 아시아 펀드대상 TDF부문 베스트펀드 | 아시아경제 |
2018.01 | KB STAR ETF | 2018 대한민국 펀드대상 베스트ETF | 한국경제 |
2017.12 | KB 액티브 배당 펀드 | 2017 대한민국 펀드대상 베스트펀드 국내주식 | 머니투데이 |
2017.11 | KB 온국민 TDF | 2017 헤럴드 펀드대상 최우수 연금펀드 | 헤럴드경제 |
2017.01 | KB퇴직연금펀드 | 26회 다산금융상 자산운용부문 금상 | 한국경제 |
2016.12 | KBSTAR 원유생산기업 ETF | 2016 대한민국 펀드대상 베스트해외ETF | 머니투데이 |
2016.12 | KB 글로벌 주식 솔루션 펀드 | 2016 아시아자본투자대상 <베스트펀드> | 아시아경제 |
2016.11 | 2016 대한민국 증권대상 대상 | 서울경제 | |
2016.11 | 2016 헤럴드펀드대상 대상 | 헤럴드경제 | |
2016.04 | 2016 금융투자대상 해외펀드부문 최우수상 | 이데일리 | |
2016.03 | KB스타유로인덱스펀드 | 제 7회 아시아펀드대상 해외주식형펀드 | 아시아경제 |
2016.02 | 2016 Korea Welth Management Awards 올해의 퇴직연금운용사 | 머니투데이 더벨 | |
2016.02 | KB가치배당40펀드 | 2016 대한민국 펀드어워즈 최대투자증가펀드 특별상 | 펀드평가사 KG제로인 |
2016.01 | 2016대한민국 펀드대상 베스트연금펀드 | 한국경제 | |
2015.12 | KB퇴직연금배당40펀드 | 2015 머니투데이 펀드대상 베스트 퇴직연금 | 머니투데이 |
2015.12 | KB퇴직연금배당40펀드 | 2015 마켓리더대상 퇴직연금 우수상 | 이투데이 |
2015.12 | 2015 자본투자대상 리스크관리 우수상 | 아시아경제 | |
2015.11 | 2015 대한민국 증권대상 운용사 <대상> | 서울경제 | |
2015.11 | KB가치배당40펀드 | 2015 헤럴드 펀드대상 <대상> 최우수 국내펀드_혼합형 | 헤럴드경제 |
2015.04 | 2015 금융투자대상 해외펀드부문 최우수상 | 이데일리 | |
2015.03 | KB퇴직연금배당40펀드 | 제1회 퇴직연금 대상 특별상 | 매일경제 |
2015.03 | 아시아펀드대상 베스트연금 | 아시아경제 | |
2015.03 | KB중소형주포커스펀드 | 2015 Korea Welth Management Awards 올해의 중소형주식형 펀드 | 머니투데이 더벨 |
2015.02 | 2015 대한민국 펀드어워즈 <대상> | 펀드평가사 KG제로인 | |
2015.02 | KB퇴직연금배당40펀드 | 2015 대한민국 펀드어워즈 우수상-채권혼합형 | 펀드평가사 KG제로인 |
2015.02 | KB중국본토레버리지펀드 | 2015 대한민국 펀드어워즈 특별상-최고성과펀드 | 펀드평가사 KG제로인 |
2015.01 | 대한민국펀드대상 연금펀드 부문 대상 | 한국경제 |
수상년월 | 결과조회대상펀드 | 수상내역 | 수여기관 |
---|---|---|---|
2014.12 | KB MENA 펀드 | 2014 대한민국 펀드대상 베스트펀드_해외주식형 | 머니투데이 |
2014.11 | 인프라운용본부 | 2014 대한민국 증권대상 올해의 펀드매니저 | 서울경제 |
2014.11 | 인프라운용본부 | 2014 헤럴드펀드대상 최우수 펀드매니저 | 헤럴드경제 |
2014.11 | KB퇴직연금배당40펀드 | 2014 헤럴드펀드대상 최우수연금펀드 | 헤럴드경제 |
2014.02 | KB스타재팬인덱스펀드 | 2014 대한민국 펀드어워즈 최고성과펀드 | 펀드평가사 KG제로인 |
2014.02 | 제5회 아시아경제 펀드대상 <대상> | 아시아경제 | |
2013.12 | KB 퇴직연금배당 40펀드 | 100세시대 금융대상 우수상 | 머니투데이방송 |
2013.11 | KB퇴직연금배당40펀드, KStar ETF 국고채 | 2013 머니투데이 펀드대상 베스트 연금펀드, 베스트 ETF | 머니투데이 |
2013.11 | 펀드대상 대상 | 헤럴드경제 | |
2013.11 | 대한민국증권대상 주식형 최우수상 | 서울경제 | |
2013.02 | ‘KOREA AWARDS 2013 ‘올해의 자산운용사’ | ASIAN INVESTOR | |
2013.02 | ‘KOREA AWARDS 2013 Best manager, Korea equities, Large fund house’ | ASIAN INVESTOR | |
2013.02 | ‘KOREA AWARDS 2013 Best manager, Korea equities, mid/small cap’ | ASIAN INVESTOR | |
2013.02 | KB 그로스포커스 펀드 | 제4회 아시아펀드대상 국내주식(성장) 부문 최우수상 | 아시아경제 |
2013.02 | KB밸류포커스펀드 | ‘제12회 한국펀드대상’ 액티브주식형 베스트펀드상 |
매일경제 |
2013.01 | KB중소형주포커스펀드 | 2013 대한민국 펀드대상 국내주식 베스트펀드상 |
한국경제 |
2013.01 | 최웅필 팀장 (KB밸류포커스펀드) | 제15회 매경증권인상 자산운용부문 최우수상 |
매일경제 |
2012.12 | KB밸류포커스펀드 | 2012 머니투데이 펀드대상 국내주식형 베스트펀드 |
머니투데이 |
2012.11 | 최웅필이사 | 2012 헤럴드펀드대상 올해의 펀드매니저상 |
헤럴드경제 |
2012.11 | KB중소형주포커스펀드 | 2012 헤럴드펀드대상 최우수 국내펀드(중소형) |
헤럴드경제 |
2012.11 | 2012 대한민국 증권대상 운용사부문 대상 |
서울경제 | |
2012.03 | KB퇴직연금펀드(채권) | 2012 모닝스타펀드대상 베스트 국내채권형 펀드 |
모닝스타펀드대상 |
2012.02 | KB 퇴직연금배당40펀드 | ‘2012 대한민국 펀드어워즈 최우수상’ | 펀드평가사 KG제로인 |
2012.02 | KStar5대그룹주 | ‘2011 한국펀드대상’ 국내인덱스 부문 베스트펀드 |
매일경제 |
2012.02 | ‘2012 대한민국펀드대상’ 국내주식형펀드 베스트운용사 |
한국경제 | |
2012.02 | KB그로스포커스펀드 | 제3회 아시아펀드대상 국내주식형 최우수상 |
아시아경제 |
2012.02 | ‘KOREA AWARDS 2012’ ‘올해의 자산운용사’ |
ASIAN INVESTOR | |
2012.01 | 최웅필 팀장 (KB밸류포커스펀드) | 제14회 매경증권인상 자산운용부문 최우수상 |
매일경제 |
2011.12 | KB스타한국인덱스펀드C-D | 금융감독원 2011년 우수신상품 | 금융감독원 |
2011.12 | 머니투데이-모닝스타 펀드대상 베스트운용사상 | 머니투데이-모닝스타 | |
2011.12 | KB배당포커스펀드 | 머니투데이-모닝스타 펀드대상 최고수익펀드상 | 머니투데이-모닝스타 |
2011.11 | KB퇴직연금배당40펀드 | 헤럴드경제 펀드대상 최우수연금펀드 | 헤럴드경제 |
2011.03 | ‘KOREA AWARDS 2011’ Private Equity 부문 베스트운용사 | ASIAN INVESTOR | |
2011.02 | KB한국대표그룹주 펀드 | 제2회 아시아펀드대상 국내주식형 부문 최우수상 | 아시아경제 |
2011.02 | KB 밸류 포커스 펀드 | ‘대한민국 펀드 어워즈 2011 금융투자협회장 주식형 최우수상’ | 펀드평가사 KG제로인 |
2011.02 | 2010 매경 한국펀드대상 국내 대형액티브 부문 우수운용사 | 매일경제/FN가이드 | |
2011.01 | KB 밸류 포커스 펀드 | ‘2011 대한민국펀드대상 베스트펀드 주식펀드’ | 한국경제 |
2010.12 | KB 밸류 포커스 펀드 | ‘이데일리 대한민국 금융명품대상 2010 운용사부문 최우수상 | 이데일리 |
2010.12 | KB 밸류 포커스 펀드 | ‘2010 머니투데이-모닝스타 펀드대상’ 최고 수익펀드 | 머니투데이 |
2010.11 | ‘2010 대한민국 증권대상’ 운용사부문 고객만족부문 최우수상 | 서울경제 | |
2010.11 | KB그로스포커스 펀드 | ‘2010 헤럴드경제 펀드대상’ 국내펀드 최우수상 | 헤럴드경제 |
2010.02 | 국내 대형 액티브펀드 | 2009 매경 한국펀드대상 우수운용사 | 매일경제/FN가이드 |
수상년월 | 결과조회대상펀드 | 수상내역 | 수여기관 |
---|---|---|---|
2009.12 | 파생상품부 | 2009 매경증권인상 금상 수상 | 매일경제 |
2007.07 | 인덱스 펀드 시리즈 | 한경소비자대상 | 한국경제신문사 |
2007.06 | 인덱스 펀드 시리즈 | 매경히트상품 | 매일경제신문ㆍ매일경제TV |
2005.01 | 베스트 주식운용사 | 한경비즈니스 |
수상년월 | 결과조회대상펀드 | 수상내역 | 수여기관 |
---|---|---|---|
2004.02 | KB 장기주택마련 채권 | 2004년 최우수 채권형펀드 | 중앙일보/제로인 |
2004.01 | KB 장기주택마련 채권 | 2004년 최우수 펀드 | 헤럴드경제/모닝스타코리아 |
2003.02 | 2003년 베스트 채권운용사 | 헤럴드경제/모닝스타 | |
2003.01 | 베스트운용사 | 머니투데이/한국펀드평가 | |
2002.02 | 베스트클릭 혼합80/90/100 | 금융신상품 우수상 | 금융감독위원회 |
2002.01 | 베스트 채권운용사 | 머니투데이/한국펀드평가 | |
2001.01 | 월드컵 2002 혼합펀드 | 금융신상품 우수개발자 | 금융감독위원회 |
2000.01 | 채권시가평가부문 1위 | Lipper Award |